<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vom Gehen &#187; Mental Maps</title>
	<atom:link href="http://gehen.kulturgymnastik.de/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gehen.kulturgymnastik.de</link>
	<description>ein Projekt von kulturgymnastik e.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2014 09:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bilder aus dem Labor „Mental Maps“</title>
		<link>http://gehen.kulturgymnastik.de/?p=503</link>
		<comments>http://gehen.kulturgymnastik.de/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2014 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mental Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gehen.kulturgymnastik.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gehen.kulturgymnastik.de/?feed=rss2&#038;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mental Maps</title>
		<link>http://gehen.kulturgymnastik.de/?p=30</link>
		<comments>http://gehen.kulturgymnastik.de/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 07:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mental Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web426.cyberwebserver-14.de/gehen/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[ästhetische Forschung, Dokumentation, Prozesse, Spuren, Wege, Distanzen, Räume, Differenz Stadt / Land, Fortbewegung / Mobilität, subjektive Wahrnehmung, Raum / Zeit, Reiseberichte, Landkarten, Fotoserien, Fundstücke eine Exkursion zur Kunsthalle Below Berliner Teenies der ESZB werden mit Strategien der ästhetischen Forschung und der Dokumentation des künstlerischen Prozesses vertraut gemacht. Innerhalb der Exkursion werden ästhetische Forschung, Dokumentation, Prozesse, Spuren, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gehen.kulturgymnastik.de/?feed=rss2&#038;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
